Water hardness by postcode in WA
Hardness is the calcium and magnesium dissolved in tap water, measured as calcium carbonate (mg/L as CaCO₃). It's what leaves scale in kettles and hot water systems. Every suburb and town in Western Australia is listed below with its postcode. Supplies that Water Corporation samples directly show a measured reading; every other suburb shows an estimate from the nearest monitored supply. For what the bands mean, read water hardness explained, or see whether Perth has hard water.
The hardness scale
Soft
Under 60 mg/L
Little to no scale on kettles, shower screens or appliances, and soap lathers easily. A water softener isn't needed.
Moderately hard
60–120 mg/L
Some scale builds up over time on kettles and shower heads. Most homes don't need a softener.
Hard
120–180 mg/L
Noticeable scale on kettles, taps and hot water systems. Regular descaling helps, and some homes add a softener.
Very hard
180 mg/L and over
Heavy scale on fixtures and appliances, and harder on hot water systems. Softeners and filters are common.
The Australian Drinking Water Guidelines aesthetic guideline for hardness is 200 mg/L. Hardness is about scale and taste, not whether the water is safe to drink. Very soft water can be slightly more corrosive to pipes.
Perth: softest & hardest
Softest
- Dwellingup29 mg/L
- North Dandalup33 mg/L
- Mandurah54 mg/L
- Melville54 mg/L
- Pinjarra60 mg/L
Hardest
- Two Rocks228 mg/L
- Yanchep204 mg/L
- Neerabup190 mg/L
- Lexia145 mg/L
- Mirrabooka128 mg/L
Regional WA: softest & hardest
Softest
- Derby14 mg/L
- Frankland14 mg/L
- Ongerup14 mg/L
- Jerramungup16 mg/L
- Borden19 mg/L
Hardest
- Salmon Gums373 mg/L
- Grass Patch353 mg/L
- Esperance348 mg/L
- Guilderton342 mg/L
- Munglinup340 mg/L
Five softest and five hardest measured supplies in each group. Reservoir and scheme supply areas are left out.
Every suburb and town, by region
A tilde (~) is an estimate from the nearest monitored supply. A range beside it means other supplies within about 5 km read differently.
Showing 852 of 852
Perth Region439 places
| Suburb or town | Postcode | Hardness (mg/L) | Rating | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Heights | 6064 | ~128 | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Alfred Cove | 6154 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Alkimos | 6038 | ~190 (190–204) | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Anketell | 6167 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Applecross | 6153 | ~54 (54–97) | Soft | Nearest: Melville |
| Applecross North | 6153 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Ardross | 6153 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Armadale & Kelmscott | 6111, 6112 | 77 | Moderately hard | Measured |
| Ascot | 6104 | ~114 (97–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Ashby | 6065 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Ashendon | 6111 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Ashfield | 6054 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Attadale | 6156 | ~54 (54–63) | Soft | Nearest: Melville |
| Atwell | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Aubin Grove | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Aveley | 6069 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Avon Valley National Park | 6084 | ~145 (98–145) | Hard | Nearest: Lexia |
| Bailup | 6082 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Balcatta | 6021 | ~103 (103–128) | Moderately hard | Nearest: Mount Yokine |
| Baldivis | 6171 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Balga | 6061 | ~128 (103–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Ballajura | 6066 | ~128 | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Banjup | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Banksia Grove | 6031 | ~124 (124–190) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Barragup | 6209 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Baskerville | 6056 | ~145 (95–145) | Hard | Nearest: Lexia |
| Bassendean | 6054 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Bateman | 6150 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Bayswater | 6053 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Beaconsfield | 6162 | ~79 | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Beckenham | 6107 | ~97 (86–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Bedford | 6052 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Bedfordale | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Beechboro | 6063 | ~128 (114–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Beechina | 6556 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Beeliar | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Beldon | 6027 | ~120 (120–124) | Hard | Nearest: Whitfords |
| Belhus | 6069 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Bellevue | 6056 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Belmont | 6104 | ~97 (97–114) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Bennett Springs | 6063 | ~128 (114–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Bentley | 6102 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Bentley South | 6102 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Bertram | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Bibra Lake | 6163 | ~79 | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Bickley | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Bicton | 6157 | ~63 (54–63) | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Birchmont | 6214 | ~60 (60–293) | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Blythewood | 6208 | ~60 | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Bold Park | — | 62 | Moderately hard | Measured · supply area |
| Booragoon | 6154 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Bouvard | 6210 | ~54 (54–293) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Boya | 6056 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Brabham | 6055 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Brentwood | 6153 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Brigadoon | 6069 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Broadway Nedlands | 6009 | ~69 | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Brookdale | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Buckland Hill | — | 63 | Moderately hard | Measured · supply area |
| Bull Creek | 6149 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Bullsbrook | 6084 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Burns Beach | 6028 | ~190 (124–190) | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Burswood | 6100 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Bushmead | 6055 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Butler | 6036 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Byford | 6122 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Calista | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Camillo | 6111 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Canning Bridge Applecross | 6153 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Canning Mills | 6111 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Canning Vale | 6155 | ~54 (54–86) | Soft | Nearest: Melville |
| Canning Vale South | 6155 | ~54 (54–97) | Soft | Nearest: Melville |
| Cannington | 6107 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Carabooda | 6033 | ~190 (190–204) | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Cardup | 6122 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Carine | 6020 | ~120 (120–128) | Hard | Nearest: Whitfords |
| Carlisle | 6101 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Carlisle North | 6101 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Carlisle South | 6101 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Carmel | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Carramar | 6031 | ~124 (124–190) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Casuarina | 6167 | ~86 (53–86) | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Caversham | 6055 | ~95 (95–128) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Champion Lakes | 6111 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Chidlow | 6556 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Churchlands | 6018 | ~62 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| City Beach | 6015 | ~62 | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| City Delivery Centre | 6000 | ~69 (69–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Claremont | 6010 | ~63 (62–63) | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Claremont North | 6010 | ~62 (62–69) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Clarkson | 6030 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Cloisters Square | 6850 | ~69 (69–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Cloverdale | 6105 | ~97 (97–114) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Cockburn Central | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Como | 6152 | ~97 (69–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Connolly | 6027 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Coodanup | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Coogee | 6166 | ~79 | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Coolbellup | 6163 | ~79 (54–79) | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Coolbinia | 6050 | ~110 (103–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Cooloongup | 6168 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Cottesloe | 6011 | ~63 | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Craigie | 6025 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Crawley | 6009 | ~69 (69–97) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Cullacabardee | 6067 | ~128 (128–145) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Currambine | 6028 | ~124 (124–190) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Daglish | 6008 | ~69 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Dalkeith | 6009 | ~63 (63–69) | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Darch | 6065 | ~120 (120–128) | Hard | Nearest: Whitfords |
| Darling Downs | 6122 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Darlington | 6070 | 73 | Moderately hard | Measured |
| Dawesville | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Dayton | 6055 | ~95 (95–128) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Dianella | 6059 | ~103 (103–128) | Moderately hard | Nearest: Mount Yokine |
| Dog Swamp | 6060 | ~103 (103–128) | Moderately hard | Nearest: Mount Yokine |
| Doobarda | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Doubleview | 6018 | ~62 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Dudley Park | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Duncraig | 6023 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Dwellingup | 6213 | 29 | Soft | Measured |
| East Cannington | 6107 | ~97 (86–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| East Fremantle | 6158 | ~63 (54–63) | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| East Perth | 6004 | ~97 (69–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| East Rockingham | 6168 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| East Victoria Park | 6101 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Eden Hill | 6054 | ~114 (114–128) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Edgewater | 6027 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Eglinton | 6034 | ~204 | Very hard | Nearest: Yanchep |
| Ellenbrook | 6069 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Ellenbrook East | 6069 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Embleton | 6062 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Erskine | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Fairbridge | 6208 | ~33 (33–60) | Soft | Nearest: North Dandalup |
| Falcon | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Ferndale | 6148 | ~97 (54–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Floreat | 6014 | ~62 (62–69) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Floreat Forum | 6014 | ~62 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Foothills | — | 86 | Moderately hard | Measured · supply area |
| Forrestdale | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Forrestfield | 6058 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Fremantle | 6160 | ~63 (63–79) | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Furnissdale | 6209 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Garden Island | 6168 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Gidgegannup | 6083 | ~98 (46–98) | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Girrawheen | 6064 | ~128 | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Glen Forrest | 6071 | ~73 (46–95) | Moderately hard | Nearest: Darlington |
| Glendalough | 6016 | ~110 (103–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Glengarry | 6023 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Gnangara | 6065 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Golden Bay | 6174 | ~54 (53–54) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Gooseberry Hill | 6076 | ~73 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Darlington |
| Gorrie | 6556 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Gosnells | 6110 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Greenfields | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Greenmount | 6056 | 95 | Moderately hard | Measured |
| Greenwood | 6024 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Guildford | 6055 | ~95 (95–114) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Gwelup | 6018 | ~103 (103–128) | Moderately hard | Nearest: Mount Yokine |
| Hacketts Gully | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Halls Head | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Hamersley | 6022 | ~128 (120–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Hamilton Hill | 6163 | 79 | Moderately hard | Measured |
| Hammond Park | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Harrisdale | 6112 | ~77 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Haynes | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Hazelmere | 6055 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Heathridge | 6027 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Helena Valley | 6056 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Henderson | 6166 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Henley Brook | 6055 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Herdsman | 6017 | ~110 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Herne Hill | 6056 | ~95 (95–145) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| High Wycombe | 6057 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Highgate | 6003 | ~110 (69–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Hilbert | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Hillarys | 6025 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Hillman | 6168 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Hillman River | 6391 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Hills Direct | — | 46 | Soft | Measured · supply area |
| Hilton | 6163 | ~79 (54–79) | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Hocking | 6065 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Hope Valley | 6165 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Hopeland | 6125 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Hovea | 6071 | ~46 (46–73) | Soft | Nearest: Hills Direct |
| Huntingdale | 6110 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Iluka | 6028 | ~124 (124–190) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Inglewood | 6052 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Innaloo | 6018 | ~110 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Jandabup | 6065 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Jandakot | 6164 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Jane Brook | 6056 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Jarrahdale | 6124 | ~77 (33–77) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Jindalee | 6036 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Jolimont | 6014 | ~69 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Joondalup | 6027 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Joondanna | 6060 | ~110 (103–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Kalamunda | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Kallaroo | 6025 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Karawara | 6152 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Kardinya | 6163 | ~54 (54–79) | Soft | Nearest: Melville |
| Karnup | 6176 | ~54 (53–54) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Karragullen | 6111 | ~77 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Karrakatta | 6010 | ~69 (62–69) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Karrakup | 6122 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Karrinyup | 6018 | ~62 (62–110) | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Kensington | 6151 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Kenwick | 6107 | ~86 (86–97) | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Keralup | 6182 | ~54 (53–54) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Keysbrook | 6126 | ~33 | Soft | Nearest: North Dandalup |
| Kiara | 6054 | ~114 (114–128) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Kings Park | 6005 | ~69 (69–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Kingsley | 6026 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Kingsway | 6065 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Kinross | 6028 | ~190 (124–190) | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Koondoola | 6064 | ~128 | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Koongamia | 6056 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Kwinana | 6966 | ~86 (53–86) | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Kwinana Beach | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Kwinana Town Centre | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Lake Coogee | 6166 | ~79 (79–86) | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Lakelands | 6180 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Landsdale | 6065 | ~128 (120–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Langford | 6147 | ~97 (54–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Lathlain | 6100 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Leda | 6170 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Leederville | 6007 | ~110 (69–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Leeming | 6149 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Lesley | 6111 | ~86 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Lesmurdie | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Lexia | 6065 | 145 | Hard | Measured |
| Lockridge | 6054 | ~114 (114–128) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Lynwood | 6147 | ~97 (54–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Maddington | 6109 | ~86 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Madeley | 6065 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Madora Bay | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Mahogany Creek | 6072 | ~46 | Soft | Nearest: Hills Direct |
| Maida Vale | 6057 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Malaga | 6090 | ~128 | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Malmalling | 6556 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Mandogalup | 6167 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Mandurah | 6210 | 54 | Soft | Measured |
| Mandurah East | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Mandurah North | 6210 | ~54 (54–60) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Manning | 6152 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Marangaroo | 6064 | ~128 (120–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| Mardella | 6125 | ~53 (53–77) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Mariginiup | 6065 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Marmion | 6020 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Martin | 6110 | ~77 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Maylands | 6051 | ~114 (110–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Meadow | 6532 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Meadow Springs | 6210 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Medina | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Melaleuca | 6065 | ~145 | Hard | Nearest: Lexia |
| Melville | 6156 | 54 | Soft | Measured |
| Menora | 6050 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Merriwa | 6030 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Middle Swan | 6056 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Midland | 6056 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Midvale | 6056 | ~95 | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Millendon | 6056 | ~145 (95–145) | Hard | Nearest: Lexia |
| Mindarie | 6030 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Mirrabooka | 6061 | 128 | Hard | Measured |
| Morley | 6062 | ~114 (103–128) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Mosman Park | 6012 | ~63 | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Mount Claremont | 6010 | ~62 | Moderately hard | Nearest: Bold Park |
| Mount Eliza | — | 69 | Moderately hard | Measured · supply area |
| Mount Hawthorn | 6016 | 110 | Moderately hard | Measured |
| Mount Helena | 6082 | ~98 | Moderately hard | Nearest: Mundaring |
| Mount Lawley | 6050 | ~114 (103–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Mount Nasura | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Mount Pleasant | 6153 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Mount Richon | 6112 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Mount Yokine | — | 103 | Moderately hard | Measured · supply area |
| Muchea | 6501 | ~145 (52–145) | Hard | Nearest: Lexia |
| Mullaloo | 6027 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Mundaring | 6073 | 98 | Moderately hard | Measured |
| Mundaring Weir | 6073 | ~46 (46–98) | Soft | Nearest: Hills Direct |
| Mundijong | 6123 | ~77 (53–77) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Munster | 6166 | ~79 (79–86) | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| Murdoch | 6150 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Myara | 6207 | ~33 | Soft | Nearest: North Dandalup |
| Myaree | 6154 | ~54 | Soft | Nearest: Melville |
| Nambeelup | 6207 | ~33 (33–54) | Soft | Nearest: North Dandalup |
| Naval Base | 6165 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Nedlands | 6009 | ~69 | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Neerabup | 6031 | 190 | Very hard | Measured |
| Nirimba | 6208 | ~60 (54–60) | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Nollamara | 6061 | ~103 (103–128) | Moderately hard | Nearest: Mount Yokine |
| Noranda | 6062 | ~128 (103–128) | Hard | Nearest: Mirrabooka |
| North Beach | 6020 | ~120 (62–120) | Hard | Nearest: Whitfords |
| North Coogee | 6163 | ~79 | Moderately hard | Nearest: Hamilton Hill |
| North Dandalup | 6207 | 33 | Soft | Measured |
| North Fremantle | 6159 | ~63 | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| North Lake | 6163 | ~54 (54–79) | Soft | Nearest: Melville |
| North Perth | 6006 | ~110 (69–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| North Yunderup | 6208 | ~54 (54–60) | Soft | Nearest: Mandurah |
| Northbridge | 6003 | ~69 (69–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Northlands | 6905 | ~69 (69–110) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Nowergup | 6032 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| O'Connor | 6163 | ~54 (54–79) | Soft | Nearest: Melville |
| Oakford | 6121 | ~77 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Oakley | 6208 | ~60 | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Ocean Reef | 6027 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Oldbury | 6121 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Orange Grove | 6109 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Orelia | 6167 | ~86 (53–86) | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Osborne Park | 6017 | ~110 (103–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Hawthorn |
| Padbury | 6025 | ~120 | Hard | Nearest: Whitfords |
| Palmyra | 6157 | ~54 (54–63) | Soft | Nearest: Melville |
| Parkerville | 6081 | ~46 | Soft | Nearest: Hills Direct |
| Parklands | 6180 | ~54 | Soft | Nearest: Mandurah |
| Parkwood | 6147 | ~97 (54–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Parmelia | 6167 | ~53 (53–86) | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Paulls Valley | 6076 | ~73 (73–86) | Moderately hard | Nearest: Darlington |
| Pearsall | 6065 | ~124 (120–124) | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Peppermint Grove | 6011 | ~63 | Moderately hard | Nearest: Buckland Hill |
| Peron | 6168 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Perth | 6000 | ~69 (69–114) | Moderately hard | Nearest: Mount Eliza |
| Perth Airport | 6105 | ~95 (95–114) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Piara Waters | 6112 | ~86 (77–86) | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Pickering Brook | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Piesse Brook | 6076 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Foothills |
| Pinjar | 6065 | ~124 | Hard | Nearest: Wanneroo |
| Pinjarra | 6208 | 60 | Moderately hard | Measured |
| Point Grey | 6208 | ~60 | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Port Kennedy | 6172 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Postans | 6167 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Queens Park | 6107 | ~97 | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Quinns Rocks | 6030 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Ravenswood | 6208 | ~60 | Moderately hard | Nearest: Pinjarra |
| Red Hill | 6056 | ~95 (73–95) | Moderately hard | Nearest: Greenmount |
| Redcliffe | 6104 | ~114 (97–114) | Moderately hard | Nearest: West Yokine |
| Reservoir | 6076 | ~46 (46–86) | Soft | Nearest: Hills Direct |
| Ridgewood | 6030 | ~190 | Very hard | Nearest: Neerabup |
| Riverton | 6148 | ~97 (54–97) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Rivervale | 6103 | ~97 (97–114) | Moderately hard | Nearest: South Perth & Kewdale |
| Rockingham | 6168 | ~53 | Soft | Nearest: Tamworth Hill |
| Rockingham Beach | 6969 | ~86 | Moderately hard | Nearest: Thomsons Lake |
| Roleystone | 6111 | ~77 | Moderately hard | Nearest: Armadale & Kelmscott |
| Rossmoyne | 6148 | ~54 (54–97) | Soft | Nearest: Melville |
